h20再現図採点結果
h20本試験再現図採点結果
がようやくまとまりました。とりいそぎ、その現状だけ点数順に発表します。
有効総数115枚、平均点が46.3点、最高点は89点、最低点は0点でした。
再現図を送っていただいた方は、図面右上の番号が再現図IDとなります。
私の集計が間違っている図面もあるかもしれませんが、下記表が正です。
分析は後日。上位1/3が合格ラインをイメージしていましたが、失格がわかっているので
応募していない方が多く、実質はかなり下がると思われます。
|
順
位 |
再
現 図 I D |
得
点 |
減点項目
|
合
計 失 点 |
|||||||||
|
図 面 印 象 |
設
計 条 件 |
敷
地 条 件 |
建
築 物 |
そ
の 他 施 設 |
ホ
テ ル 部 門 |
フ
ィ ッ ト ネ ス |
共
用 部 門 |
要 求 図 面 |
計
画 の 要 点 |
||||
| 1 | 53 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 69 | 88 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 144 | 76 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | 20 | 74 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 5 | 50 | 71 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 29 |
| 6 | 79 | 70 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 30 |
| 7 | 81 | 70 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 8 | 16 | 69 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | 52 | 68 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 32 |
| 10 | 102 | 66 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 34 |
| 11 | 142 | 66 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 34 |
| 12 | 30 | 65 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | 74 | 64 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 36 |
| 14 | 5 | 64 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 36 |
| 15 | 130 | 63 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 |
| 16 | 141 | 63 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | 9 | 62 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 38 |
| 18 | 115 | 62 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 38 |
| 19 | 119 | 62 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 20 | 38 | 62 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 21 | 3 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 38 |
| 22 | 110 | 62 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 38 |
| 23 | 106 | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 38 |
| 24 | 120 | 61 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 5 | 0 | 39 |
| 25 | 125 | 61 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 |
| 26 | 60 | 61 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 39 |
| 27 | 137 | 60 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 40 |
| 28 | 59 | 59 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 41 |
| 29 | 62 | 59 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 41 |
| 30 | 84 | 59 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 41 |
| 31 | 103 | 59 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 41 |
| 32 | 34 | 58 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 42 |
| 33 | 67 | 58 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| 34 | 28 | 56 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 35 | 127 | 56 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 44 |
| 36 | 25 | 55 | 14 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 45 |
| 37 | 6 | 55 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 45 |
| 38 | 107 | 55 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 |
| 39 | 8 | 55 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 45 |
| 40 | 55 | 54 | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 46 |
| 41 | 109 | 54 | 8 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 46 |
| 42 | 101 | 54 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 46 |
| 43 | 48 | 53 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 44 | 58 | 53 | 6 | 15 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
| 45 | 23 | 52 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 48 |
| 46 | 52 | 52 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 5 | 0 | 4 | 48 |
| 47 | 44 | 52 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 48 |
| 48 | 61 | 52 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 |
| 49 | 54 | 52 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 0 | 48 |
| 50 | 83 | 51 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 49 |
| 51 | 114 | 51 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 |
| 52 | 70 | 51 | 9 | 15 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 49 |
| 53 | 104 | 51 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 49 |
| 54 | 118 | 50 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 50 |
| 55 | 24 | 49 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 6 | 51 |
| 56 | 80 | 49 | 11 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 51 |
| 57 | 112 | 49 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 |
| 58 | 40 | 49 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 51 |
| 59 | 147 | 48 | 10 | 0 | 2 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 52 | |
| 60 | 134 | 48 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 52 |
| 61 | 7 | 47 | 12 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 62 | 10 | 47 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 53 |
| 63 | 129 | 47 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 53 |
| 64 | 138 | 47 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 3 | 5 | 6 | 53 |
| 65 | 14 | 45 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 55 |
| 66 | 29 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 11 | 55 |
| 67 | 31 | 45 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 | 0 | 55 |
| 68 | 66 | 45 | 21 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 55 |
| 69 | 140 | 45 | 8 | 5 | 2 | 22 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 55 |
| 70 | 36 | 44 | 6 | 8 | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 56 |
| 71 | 135 | 44 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 56 |
| 72 | 132 | 43 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 57 |
| 73 | 133 | 43 | 16 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 57 |
| 74 | 12 | 42 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 6 | 58 |
| 75 | 15 | 42 | 6 | 15 | 3 | 17 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 58 |
| 76 | 139 | 42 | 13 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 58 |
| 77 | 108 | 42 | 14 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 58 |
| 78 | 33 | 41 | 15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 59 |
| 79 | 117 | 41 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 59 |
| 80 | 122 | 41 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 | 10 | 4 | 0 | 59 |
| 81 | 49 | 41 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 59 |
| 82 | 35 | 41 | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 59 |
| 83 | 105 | 39 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 61 |
| 84 | 18 | 38 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 62 |
| 85 | 47 | 37 | 4 | 10 | 2 | 20 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | 63 |
| 86 | 64 | 37 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 63 |
| 87 | 43 | 35 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 2 | 6 | 65 |
| 88 | 126 | 35 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 28 | 8 | 2 | 0 | 65 |
| 89 | 21 | 33 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 18 | 3 | 2 | 6 | 67 |
| 90 | 123 | 33 | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 67 |
| 91 | 39 | 32 | 18 | 10 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 68 |
| 92 | 13 | 31 | 8 | 5 | 0 | 15 | 3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 69 |
| 93 | 51 | 31 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 2 | 5 | 69 |
| 94 | 32 | 29 | 9 | 5 | 3 | 20 | 0 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 71 |
| 95 | 116 | 29 | 19 | 5 | 3 | 15 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 71 |
| 96 | 111 | 29 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 8 | 71 |
| 97 | 11 | 27 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 73 |
| 98 | 113 | 27 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 3 | 10 | 0 | 73 |
| 99 | 46 | 27 | 13 | 13 | 3 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 6 | 73 |
| 100 | 75 | 27 | 10 | 0 | 3 | 23 | 0 | 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 73 |
| 101 | 76 | 25 | 13 | 20 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 75 |
| 102 | 45 | 24 | 11 | 5 | 3 | 15 | 0 | 5 | 12 | 12 | 7 | 6 | 76 |
| 103 | 27 | 22 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 7 | 5 | 9 | 78 |
| 104 | 4 | 22 | 12 | 10 | 3 | 20 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 4 | 78 |
| 105 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 15 | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 5 | 80 |
| 106 | 128 | 19 | 14 | 5 | 2 | 20 | 0 | 8 | 17 | 3 | 4 | 8 | 81 |
| 107 | 42 | 19 | 32 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 81 |
| 108 | 37 | 16 | 10 | 15 | 2 | 15 | 0 | 3 | 20 | 9 | 2 | 8 | 84 |
| 109 | 145 | 16 | 15 | 5 | 0 | 13 | 3 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 84 |
| 110 | 136 | 14 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 | 12 | 8 | 2 | 11 | 86 |
| 111 | 124 | 13 | 12 | 15 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 8 | 87 |
| 112 | 22 | 12 | 24 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 15 | 12 | 2 | 6 | 88 |
| 113 | 82 | 1 | 24 | 0 | 5 | 24 | 0 | 13 | 18 | 13 | 2 | 0 | 99 |
| 114 | 77 | 0 | 12 | 5 | 5 | 20 | 3 | 17 | 23 | 8 | 6 | 5 | 104 |
| 115 | 146 | 0 | 29 | 15 | 5 | 20 | 0 | 14 | 10 | 17 | 2 | 0 | 112 |
| 平均 | 46.3 | 11.3 | 4.8 | 2.7 | 8.1 | 1.0 | 6.5 | 7.6 | 5.6 | 2.4 | 3.8 | 53.9 | |
| 最高 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 最低 | 0 | -32 | -20 | -12 | 24 | -5 | -27 | -28 | -17 | -10 | -11 | -100 | |
| 総数 | 115 | ||||||||||||
2008年11月19日






